


PIX com 15% de desconto aplicado automaticamente · Cartão em até 12x
| Marca | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Mito | todas as versões | 2015 |
| Chevrolet | Joy/Joy Plus | Black | 2019 a 2021 |
| Chevrolet | Montana | 1.4 | 2014 a 2016 |
| Chevrolet | Montana | 1.4 | 2017 a 2020 |
| Chevrolet | Montana | LS | 2021 |
| Chevrolet | Novo Onix | LT / Turbo AT / LT Turbo / LTZ Turbo | 2020 a 2021 |
| Chevrolet | Novo Onix | MT | 2020 a 2021 |
| Chevrolet | Novo Onix Plus | LT / LT Turbo / LTZ Turbo / Turbo AT | 2021 |
| Chevrolet | Novo Onix Plus | Turbo 1.0 / LT / LTZ | 2019 a 2020 |
| Chevrolet | Novo Prisma | 1.0/1.4 | 2013 a 2014 |
| Chevrolet | Onix | 1.0 | 2015 a 2016 |
| Chevrolet | Onix | 1.4 | 2015 a 2016 |
| Chevrolet | Onix | 1.4 - LT / LTZ / Effect | 2017 |
| Chevrolet | Onix | 1.4 - LT / LTZ / Effect / Advantage | 2018 |
| Chevrolet | Onix | Aro 14" | 2024 |
| Chevrolet | Onix | Aro 15" | 2023 a 2024 |
| Chevrolet | Onix | Joy 1.0 | 2017 a 2018 |
| Chevrolet | Onix | LT / Turbo AT / LT Turbo / LTZ Turbo | 2022 |
| Chevrolet | Onix | Mod. Antigo - 1.4 - LT / LTZ / Effect | 2019 |
| Chevrolet | Onix | Mod. Antigo - Joy 1.0 | 2019 |
| Chevrolet | Onix | MT | 2022 |
| Chevrolet | Onix | todas as versões | 2012 a 2014 |
| Chevrolet | Onix Plus | Aro 14" | 2024 |
| Chevrolet | Onix Plus | Aro 15" | 2023 a 2024 |
| Chevrolet | Onix Plus | LT / LT Turbo / LTZ Turbo / Turbo AT | 2022 |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 | 2015 a 2016 |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 | 2015 a 2016 |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 - LT / LTZ | 2017 a 2018 |
| Chevrolet | Prisma | Joy 1.0 | 2017 a 2018 |
| Chevrolet | Prisma | Mod. Antigo -1.4 - LT / LTZ / Advantage | 2019 |
| Chevrolet | Prisma | Mod. Antigo -Joy 1.0 | 2019 |
| Citroën | C3 | 1.2 / 1.6 - Attraction | 2020 a 2021 |
| Citroën | C3 | 1.2 / 1.6 - Attraction - modelo 2020 | 2019 |
| Citroën | Xsara Picasso | GLX - Exclusive | 2008 a 2012 |
| Fiat | Argo | Precision | 2018 a 2020 |
| Fiat | Punto | Attractive | 2013 a 2017 |
| Ford | Ka | Trail | 2017 |
| JAC | iEV20 | Elétrico | 2021 |
| Kia | Cerato | 1.6 | 2009 |
| Kia | Rio | R.153 / R.254 | 2021 |
| Kia | Rio | Todos | 2020 |
| Mini | Cooper | One | 2014 |
| Nissan | Livina | 1.6 | 2011 |
| Nissan | Livina / Livina X-Gear / Grand Livina | 1.6S / 1.6SL / 1.8 MT / A/T | 2011 a 2014 |
| Nissan | Livina / Livina X-Gear / Grand Livina | 1.6S MT / 1.8 S AT / 1.8 X-Gear A/T | 2015 |
| Nissan | Tiida Sedan | todas as versões | 2008 a 2012 |
| Nissan | Versa | 1.0 / 1.6 - Conforto / S / SV | 2017 a 2019 |
| Nissan | Versa | 1.0 / 1.6 / S / SV / SL | 2015 a 2016 |
| Nissan | Versa | 1.0 Conforto / 1.6 - S - SV | 2020 |
| Nissan | Versa | todas as versões | 2011 a 2014 |
| Nissan | Versa V-Drive | 1.0 Drive / 1.6 Drive / Special Edition / Plus | 2021 |
| Peugeot | Hoggar | Escapade 1.6 | 2010 a 2014 |
| Peugeot | Hoggar | XR 1.4 | 2014 |
| Peugeot | Novo 208 | Active | 2024 |
| Peugeot | Novo 208 | Like | 2022 a 2023 |
| Renault | Kangoo | 1.6 | 2024 |
| Renault | Logan | 1.0 | 2021 a 2024 |
| Renault | Logan | 1.0 / 1.6 - Manual | 2020 |
| Renault | Logan | todas as versões | 2008 a 2013 |
| Renault | Logan | todas as versões | 2014 a 2019 |
| Renault | Sandero | 1.0 | 2021 |
| Renault | Sandero | 1.0 / 1.6 - Manual | 2020 |
| Renault | Sandero | Authentique/Expression 1.0 | 2008 a 2014 |
| Renault | Sandero | Authentique/Expression/ Authentique | 2016 |
| Renault | Sandero | Authentique/Expression/ Authentique Plus | 2015 |
| Renault | Sandero | Expression/Privilege 1.6 16V | 2008 a 2013 |
| Renault | Sandero | GT Line | 2021 |
| Renault | Sandero | GT Line 1.0 12V SCe | 2019 |
| Renault | Sandero | S Edition 1.0L | 2022 |
| Renault | Sandero | Tech Run/Expression/Privilege/GT Line | 2014 |
| Renault | Sandero | Todas as versões | 2017 a 2019 |
| Renault | Scénic | 1.6 16v | 2009 |
| Renault | Scénic | 1.6 16v/ 2.0 16v | 2008 |
| Renault | Stepway | 1.0 | 2023 a 2024 |
| Volkswagen | Novo Polo | 1.0 MPI / 1.6 MSI / Comfortline 200 TSI | 2017 a 2018 |
| Volkswagen | Polo | 1.0 MPI / 1.6 MSI / Comfortline 200 TSI | 2019 a 2021 |
| Volkswagen | Polo | 1.0 MPI / 1.6 MSI / Sense - Comfortline 200 TSI | 2020 |
| Volkswagen | Polo | 1.0 MPI / Comfortline 200 TSI | 2022 |
| Volkswagen | Polo | Track / MPI / TSI / Comfortline | 2023 a 2024 |
| Volkswagen | Virtus | MSI / Comfortline | 2018 a 2019 |
Respostas rápidas para você comprar com segurança
Sim. Todos os pneus da Pneu Car são 100% novos, originais, com nota fiscal e garantia oficial do fabricante Nexen. Nunca vendemos pneus recondicionados, remold ou usados.
Entregamos para todo o Brasil. O prazo aparece automaticamente no checkout após informar o CEP — em média 5 a 15 dias úteis com frete grátis em todo o pedido.
Aceitamos PIX (com 15% de desconto — fica por R$ 256,28) e cartão de crédito em até 12x. O pagamento é processado em ambiente seguro e protegido.
A medida 185/65R15 com índices 88H é compatível com diversos veículos. Consulte a lista de "Veículos compatíveis" logo acima ou verifique a medida na lateral do pneu atual do seu carro. Em caso de dúvida, fale com nossa equipe pelo WhatsApp.
O valor de R$ 301,50 é por unidade. Para trocar o jogo completo, basta selecionar a quantidade 4 antes de adicionar ao carrinho.
Sim. Emitimos nota fiscal eletrônica em todas as vendas e o pneu possui garantia oficial contra defeitos de fabricação direto com o fabricante Nexen.
Sim. Você tem 7 dias após o recebimento para arrependimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que o pneu esteja sem uso e na embalagem original.