



PIX com 15% de desconto aplicado automaticamente · Cartão em até 12x
| Marca | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 | Sedan/Sportwagon | 2008 a 2012 |
| Alfa Romeo | 159 | Sedan/Sportwagon | 2013 |
| Alfa Romeo | Giulia | 2.0 Turbo | 2017 a 2023 |
| Audi | A4 Avant | Attraction - 2.0 Turbo FSI | 2017 |
| Audi | A4 Sedan | 2.0 T FSI | 2019 a 2020 |
| Audi | A4 Sedan/Avant | 1.8 Turbo FSI | 2015 |
| Audi | A4 Sedan/Avant | 2.0 T FSI | 2008 a 2014 |
| Audi | A4 Sedan/Avant | 2.0 Turbo FSI | 2016 |
| Audi | A5 Sportback | 1.8 Turbo FSI | 2015 |
| Audi | A5 Sportback | 2.0 | 2013 |
| Audi | A5 Sportback | 2.0 T FSI | 2019 a 2020 |
| Audi | A6 | 3.0 FSI Quattro | 2010 a 2012 |
| BMW | Série 2 | 220i Active Tourer | 2016 a 2019 |
| BMW | Série 3 | 316i / 320i | 2014 |
| BMW | Série 3 | 320i | 2013 |
| BMW | Série 3 | 320i | 2015 a 2018 |
| BMW | Série 3 | 325i / 325i Touring | 2013 |
| BMW | Série 3 | Novo 328i - dianteira | 2012 a 2014 |
| BMW | X1 | sDrive18i 2.0 | 2010 a 2014 |
| BMW | X1 | sDrive20i | 2015 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 - LT / LTZ Hatch/Sedan / Sport6 | 2016 |
| Chevrolet | Cruze | LT / LTZ | 2011 |
| Chevrolet | Cruze | LT / LTZ Hatch/Sedan | 2012 a 2015 |
| Citroën | DS4 | 1.6 THP | 2013 |
| Ford | Fusion | SEL 2.5 16V / V6 3.0 24V | 2008 a 2012 |
| Ford | Novo Fusion | 225/50R17 | 2015 |
| Honda | Accord | EX | 2008 a 2015 |
| Honda | Accord | EX V6 | 2008 a 2015 |
| Jaguar | XE | 2.0 - Dianteira | 2015 a 2016 |
| Jaguar | XE | Pure - Dianteira | 2017 |
| Kia | Soul | 1.6 16V | 2009 a 2014 |
| Lexus | GS350 | AWD | 2010 a 2011 |
| Mercedes | A250 | Hatch | 2022 |
| Mercedes | C180 | Avantgarde/State Avantgarte/Exclusive | 2015 |
| Mercedes | C180 | Coupe - Avantgarde | 2019 |
| Mercedes | C180 | Sedan - Avantgarde / Exclusive | 2020 a 2021 |
| Mercedes | C180 / C200 | Avantgarde/State Avantgarte/Exclusive | 2016 |
| Mercedes | C180 / C200 | Sedan | 2019 |
| Mercedes | C180 / C200 | Todas | 2017 a 2018 |
| Mercedes | C200 | Avantgarde | 2015 |
| Mercedes | C200 | Sedan - EQ Boost | 2020 a 2021 |
| Mini | Countryman | Chilli | 2011 a 2013 |
| Mini | Countryman | Cooper / Cooper S | 2014 |
| Mini | Countryman | Cooper S | 2015 a 2016 |
| Mini | Countryman | Pepper | 2010 a 2013 |
| Porsche | Boxster (987) / Cayman | dianteira | 2008 a 2013 |
| Subaru | Legacy | 2.0 CVT | 2011 a 2013 |
| Volvo | S60 | 2.0 Turbo/ 2.5 Turbo | 2008 |
| Volvo | S80 | 3.2 | 2009 |
Respostas rápidas para você comprar com segurança
Sim. Todos os pneus da Pneu Car são 100% novos, originais, com nota fiscal e garantia oficial do fabricante Bridgestone. Nunca vendemos pneus recondicionados, remold ou usados.
Entregamos para todo o Brasil. O prazo aparece automaticamente no checkout após informar o CEP — em média 5 a 15 dias úteis com frete grátis em todo o pedido.
Aceitamos PIX (com 15% de desconto — fica por R$ 1.028,16) e cartão de crédito em até 12x. O pagamento é processado em ambiente seguro e protegido.
A medida 225/50R17 com índices 94Y é compatível com diversos veículos. Consulte a lista de "Veículos compatíveis" logo acima ou verifique a medida na lateral do pneu atual do seu carro. Em caso de dúvida, fale com nossa equipe pelo WhatsApp.
O valor de R$ 1.209,60 é por unidade. Para trocar o jogo completo, basta selecionar a quantidade 4 antes de adicionar ao carrinho.
Sim. Emitimos nota fiscal eletrônica em todas as vendas e o pneu possui garantia oficial contra defeitos de fabricação direto com o fabricante Bridgestone.
Sim. Você tem 7 dias após o recebimento para arrependimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que o pneu esteja sem uso e na embalagem original.