



PIX com 15% de desconto aplicado automaticamente · Cartão em até 12x
| Marca | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 | Sedan/Sportwagon | 2013 |
| Alfa Romeo | Giulietta | todas as versões | 2010 a 2016 |
| Audi | A3 | 1.6 | 2008 |
| Audi | A3 | Sportback / Sedan | 2021 |
| Audi | A3 | Sportback / Sedan | 2022 a 2024 |
| Audi | A3 | Sportback/Sedan/Cabriolet | 2014 a 2020 |
| Audi | A3 | Sportback/Sedan/Cabriolet | 2015 a 2019 |
| Audi | A3 Sport/Sportback | 2.0 T FSI | 2008 a 2013 |
| BMW | 225i CAT Sport GP | Dianteira | 2015 |
| BMW | Série 1 | 116 / 118i | 2014 |
| BMW | Série 1 | 118i M Sport | 2023 a 2024 |
| BMW | Série 1 | 118i Sport GP | 2022 a 2023 |
| BMW | Série 1 | 118i Sport GP - dianteiro | 2020 a 2021 |
| BMW | Série 1 | 120 Sport /Sport GP | 2015 a 2016 |
| BMW | Série 1 | 120i - dianteiro | 2019 |
| BMW | Série 1 | 120i / 125i - dianteira | 2018 |
| BMW | Série 1 | 120i aut | 2008 |
| BMW | Série 1 | 125i / M140i - dianteiro | 2019 |
| BMW | Série 1 | 125i M SPORT / M135 - Dianteiro | 2014 a 2015 |
| BMW | Série 1 | 130i - dianteira | 2008 a 2013 |
| BMW | Série 1 | 130i - traseira | 2008 |
| BMW | Série 1 | 130i - traseira | 2009 a 2013 |
| BMW | Série 1 | M135 - dianteiro | 2021 |
| BMW | Série 1 | M140i - dianteira | 2017 a 2018 |
| BMW | Série 2 | 218i Gran Coupe | 2022 a 2024 |
| BMW | Série 2 | 225i CAT Sport GP - dianteira | 2015 |
| BMW | Série 2 | 228i | 2014 |
| BMW | Série 2 | M235i xDrive | 2020 a 2021 |
| BMW | Série 3 | 320i | 2010 a 2012 |
| BMW | Série 3 | 325i / 325i Touring | 2008 a 2012 |
| BMW | Série 3 | 330i - Dianteira | 2008 |
| BMW | Série 3 | 335i - dianteira | 2008 a 2012 |
| BMW | Série 3 | 335i - traseira | 2008 a 2012 |
| BMW | Série 3 Coupe | 325Ci - dianteira | 2011 a 2013 |
| BMW | Z4 | 2.0 - dianteira | 2014 |
| BMW | Z4 | sDrive20i GP - dianteira | 2015 a 2016 |
| BMW | Z4 - Basis | 2.0 | 2008 |
| BMW | Z4 - Basis | 2.0 | 2009 a 2013 |
| BMW | Z4 - Sport | 3.0 - dianteira | 2008 a 2013 |
| Cadillac | ATS | 2.0 L Turbo AWD - Dianteiro | 2016 |
| Honda | Civic | SI | 2016 |
| Honda | New Civic | SI | 2014 a 2015 |
| Hyundai | i30 - i30 CW | GLS | 2009 |
| Kia | Soul | 1.6 16V | 2009 a 2014 |
| Lexus | IS 250 | F-Sport - Dianteira | 2014 a 2015 |
| Lexus | IS 250 | RWD | 2015 |
| Lexus | IS300 RWD | dianteira | 2011 a 2014 |
| Mercedes | A200 | 1.6 | 2016 |
| Mercedes | A200 | Todos os modelos | 2014 |
| Mercedes | A250 | Turbo Sport | 2017 a 2018 |
| Mercedes | B200 | 1.6 | 2016 |
| Mercedes | B200 | ff | 2016 |
| Mercedes | B200 | Todas as versões | 2015 |
| Mercedes | B200 Turbo / B200 Turbo Sport | todas as versões | 2013 |
| Mercedes | B200 Turbo / B200 Turbo Sport | todas as versões | 2014 |
| Mercedes | C180 / C200 / C250 | CGI | 2013 |
| Mercedes | C180 / C200 / C250 | dianteira | 2013 a 2014 |
| Mercedes | C180 / C200 / C250 / C350 | dianteira | 2009 a 2010 |
| Mercedes | CLA | Todos | 2014 |
| Mercedes | CLA 180 | 122 cv | 2019 |
| Mercedes | CLA 200 | Urban / Vision | 2015 a 2019 |
| Mercedes | CLA 250 | Sport 4matic | 2019 |
| Mercedes | CLA180 | 1.6 Turbo | 2018 |
| Mercedes | SLK 250 Turbo/SLK 350 | Dianteira | 2014 a 2016 |
| Mercedes | SLK350 | dianteira | 2011 a 2013 |
| Mercedes | SLK55 AMG | dianteira | 2008 a 2011 |
| Mini | Clubman | Copper | 2020 a 2021 |
| Mini | Clubman | Copper S | 2016 a 2019 |
| Peugeot | 308 | CC | 2013 a 2015 |
| Peugeot | 308 | Todos | 2018 |
| Peugeot | 408 | Allure 2.0 | 2012 |
| Subaru | Impreza | WRX (Hatch/Sedan) | 2011 |
| VolksWagen | Golf | 1.6 / 2.0 Tiptronic | 2009 a 2010 |
| VolksWagen | Golf | Comfortline / Highline | 2017 a 2019 |
| VolksWagen | Golf | Comfortline 1.6 / Highline 1.4 TSI | 2016 |
| VolksWagen | Golf | GTI 2.0 TSI DSG | 2016 a 2017 |
| VolksWagen | Golf | GTI 2.0 TSI DSG | 2019 |
| VolksWagen | Golf Variant | Comfortline / Highline | 2017 a 2019 |
| Volvo | V40 | Kinetic | 2017 a 2019 |
| Volvo | V40 | Kinetic / Momentum | 2016 |
| Volvo | V40 | Momentum / R-Design | 2017 a 2019 |
| Volvo | V40 | R-Design | 2016 |
| Volvo | V40 | V40 | 2018 |
Respostas rápidas para você comprar com segurança
Sim. Todos os pneus da Pneu Car são 100% novos, originais, com nota fiscal e garantia oficial do fabricante Bridgestone. Nunca vendemos pneus recondicionados, remold ou usados.
Entregamos para todo o Brasil. O prazo aparece automaticamente no checkout após informar o CEP — em média 5 a 15 dias úteis com frete grátis em todo o pedido.
Aceitamos PIX (com 15% de desconto — fica por R$ 966,96) e cartão de crédito em até 12x. O pagamento é processado em ambiente seguro e protegido.
A medida 225/40R18 com índices 92Y é compatível com diversos veículos. Consulte a lista de "Veículos compatíveis" logo acima ou verifique a medida na lateral do pneu atual do seu carro. Em caso de dúvida, fale com nossa equipe pelo WhatsApp.
O valor de R$ 1.137,60 é por unidade. Para trocar o jogo completo, basta selecionar a quantidade 4 antes de adicionar ao carrinho.
Sim. Emitimos nota fiscal eletrônica em todas as vendas e o pneu possui garantia oficial contra defeitos de fabricação direto com o fabricante Bridgestone.
Sim. Você tem 7 dias após o recebimento para arrependimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que o pneu esteja sem uso e na embalagem original.