



PIX com 15% de desconto aplicado automaticamente · Cartão em até 12x
| Marca | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| Aston Martin | V12 S Vantage Coupe/Roadster | dianteira | 2010 a 2011 |
| Audi | A5 Coupe | 3.2 FSI Quattro | 2011 a 2012 |
| BMW | Série 3 | 320 M Sport / 328i M Sport - traseiro | 2019 |
| BMW | Série 3 | 320 M Sport / 330i M Sport - traseiro | 2020 |
| BMW | Série 3 | 320i - traseiro | 2019 |
| BMW | Série 3 | 320i GP - Sport GP - traseiro | 2021 a 2024 |
| BMW | Série 3 | 320i M Sport/330e M Sport - traseira | 2022 |
| BMW | Série 3 | 320i M Sport/330e M Sport - traseiro | 2023 a 2024 |
| BMW | Série 3 | 320i M Sport/330e M Sport/340i xDrive - traseiro | 2021 |
| BMW | Série 3 | 320i Sport / Sport GP / 330i Sport - traseiro | 2020 |
| BMW | Série 3 | 328i - traseira | 2015 |
| BMW | Série 3 | 328i M Sport - traseira | 2017 a 2018 |
| BMW | Série 3 | 328i Sport GP - traseira | 2017 |
| BMW | Série 3 | 328i Sport GP / M Sport - traseira | 2016 |
| BMW | Série 3 | M340i xDrive - Traseira | 2022 |
| BMW | Série 3 | Nova - 330i - M Sport - G20 - traseiro | 2019 |
| BMW | Série 3 | Novo 328i - traseira | 2012 a 2014 |
| BMW | Série 4 | 420i Cabrio - Traseiro | 2016 |
| BMW | Série 4 | 420i Cabrio M Sport - Traseira | 2022 |
| BMW | Série 4 | 420i Cabrio M Sport - traseiro | 2023 a 2024 |
| BMW | Série 4 | 428i Cabrio - Traseiro | 2016 |
| BMW | Série 4 | 430i Cabrio - Traseiro | 2017 a 2020 |
| BMW | Série 4 | 430i Cabrio Sport - Traseiro | 2021 |
| BMW | Série 4 | Coupe 428i M/Sport GP - Cabrio 428i - Traseiro | 2015 |
| BMW | Série 4 | Coupe 435i - Cabrio 428i - Traseiro | 2014 |
| BMW | Série 4 | Gran Coupe 428i - Traseiro | 2016 |
| BMW | Série 4 | Gran Coupe 430i M Sport - Traseiro | 2017 |
| BMW | X1 | sDrive / xDrive - 20i - Traseira | 2016 |
| BMW | X1 | sDrive20i GP Teto - Traseira | 2015 |
| BMW | X1 | xDrive28i - traseira | 2010 a 2013 |
| BMW | Z4 | M40i - Dianteiro | 2019 |
| BMW | Z4 | M40i - Dianteiro | 2020 |
| BMW | Z4 | sDrive30i M Sport - Traseira | 2019 |
| BMW | Z4 M - Coupe/Roadster | traseira | 2008 a 2012 |
| Mercedes | C200 | Sedan - Traseiro | 2022 a 2024 |
| Mercedes | C300 | Cabriolet - Traseiro | 2020 a 2021 |
| Mercedes | C300 | Coupe - Sport - Traseiro | 2020 |
| Mercedes | C300 | Coupé Sport - Traseiro | 2021 |
| Mercedes | C300 | Sedan - Traseiro | 2022 a 2024 |
| Mercedes | CLS63 AMG | dianteira | 2010 a 2013 |
Respostas rápidas para você comprar com segurança
Sim. Todos os pneus da Pneu Car são 100% novos, originais, com nota fiscal e garantia oficial do fabricante Yokohama. Nunca vendemos pneus recondicionados, remold ou usados.
Entregamos para todo o Brasil. O prazo aparece automaticamente no checkout após informar o CEP — em média 5 a 15 dias úteis com frete grátis em todo o pedido.
Aceitamos PIX (com 15% de desconto — fica por R$ 1.754,91) e cartão de crédito em até 12x. O pagamento é processado em ambiente seguro e protegido.
A medida 255/35R19 com índices 96Y é compatível com diversos veículos. Consulte a lista de "Veículos compatíveis" logo acima ou verifique a medida na lateral do pneu atual do seu carro. Em caso de dúvida, fale com nossa equipe pelo WhatsApp.
O valor de R$ 2.064,60 é por unidade. Para trocar o jogo completo, basta selecionar a quantidade 4 antes de adicionar ao carrinho.
Sim. Emitimos nota fiscal eletrônica em todas as vendas e o pneu possui garantia oficial contra defeitos de fabricação direto com o fabricante Yokohama.
Sim. Você tem 7 dias após o recebimento para arrependimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que o pneu esteja sem uso e na embalagem original.