


PIX com 15% de desconto aplicado automaticamente · Cartão em até 12x
| Marca | Modelo | Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| CAOA Chery | Celer | Hatch/Sedan | 2013 a 2016 |
| CAOA Chery | Novo Celer | Todos | 2015 a 2018 |
| Chevrolet | Agile | 1.4 | 2009 a 2013 |
| Chevrolet | Meriva | 1.4 | 2011 a 2013 |
| Chevrolet | Meriva | 1.4/1.8 | 2008 a 2010 |
| Citroën | C3 | Exclusive 1.4/1.6 / XTR 1.6 | 2012 |
| Citroën | C3 | Exclusive/GLX/XTR 1.6 | 2008 a 2011 |
| Citroën | C3 | GLX 1.4 | 2008 a 2012 |
| Fiat | Argo | 1.0 / Drive - 1.0 e 1.3 | 2021 |
| Fiat | Argo | 1.0 Flex | 2022 |
| Fiat | Argo | Drive | 2017 a 2020 |
| Fiat | Argo | Drive | 2022 a 2024 |
| Fiat | Argo | Precision | 2017 a 2020 |
| Fiat | Cronos | 1.3 | 2018 |
| Fiat | Cronos | 1.3 / Drive - 1.3 e 1.8 | 2021 |
| Fiat | Cronos | Drive | 2019 a 2024 |
| Fiat | Cronos | Todos | 2022 |
| Fiat | Doblo | Essence | 2019 a 2020 |
| Fiat | Grand Siena | 1.0 Attractive | 2017 a 2018 |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 Attractive | 2017 a 2020 |
| Fiat | Grand Siena | Attractive 1.4 | 2021 |
| Fiat | Grand Siena | Attractive/Tetrafuel | 2013 |
| Fiat | Grand Siena | Attractive/Tetrafuel | 2014 a 2016 |
| Fiat | Grand Siena | Essence | 2013 |
| Fiat | Novo Palio | Essence 1.6 16V | 2011 |
| Fiat | Novo Uno | Sporting | 2011 |
| Fiat | Palio | Attractive 1.0/1.4 | 2012 a 2017 |
| Fiat | Palio | Attractive 1.4 / Essence 1.6 16V | 2016 |
| Fiat | Palio | ELX 1.8 | 2008 a 2010 |
| Fiat | Palio | Essence 1.6 16V | 2011 a 2017 |
| Fiat | Punto | Attractive | 2013 a 2017 |
| Fiat | Siena | Essence 1.6 16V | 2011 a 2014 |
| Fiat | Siena | HLX 1.8 Flex | 2008 a 2009 |
| Fiat | Siena | Sporting 1.6 16V | 2010 |
| Fiat | Uno | Drive / Way 1.0 | 2017 |
| Ford | Ka | Freestyle | 2018 a 2021 |
| Honda | City | DX / Personal | 2018 a 2021 |
| Honda | City | DX 1.5 | 2015 a 2017 |
| Honda | Fit | DX / LX | 2015 a 2017 |
| Honda | Fit | DX / LX / Personal | 2018 a 2021 |
| Honda | Fit | Modelo novo - DX / LX | 2014 |
| Honda | New City | EX | 2024 |
| Honda | New City Hatchback | LX | 2024 |
| Hyundai | HB20 | 1.0 todas as versões | 2012 |
| Hyundai | HB20 | 1.0/1.6 | 2015 |
| Hyundai | HB20 | 1.6 todas as versões | 2012 |
| Hyundai | HB20 | Comfort | 2018 |
| Hyundai | HB20 | Comfort / Comfort blueMedia - 1.0 | 2017 |
| Hyundai | HB20 | Comfort Plus - 1.0 / 1.0 Turbo / 1.6 | 2017 |
| Hyundai | HB20 | Comfort Plus / Premium | 2019 |
| Hyundai | HB20 | hatch e sedan - 1.0 | 2013 a 2014 |
| Hyundai | HB20 | hatch e sedan -1.6 | 2013 a 2014 |
| Hyundai | HB20 | Mod. Novo - Sense - 1.0 Manual | 2019 |
| Hyundai | HB20 | R Spec | 2016 a 2019 |
| Hyundai | HB20 | Sense - 1.0 Manual | 2020 a 2022 |
| Hyundai | HB20 | Spicy - 1.0 / 1.6 | 2015 |
| Hyundai | HB20 | Unique | 2019 |
| Hyundai | HB20 | Unique / Comfort Plus / Premium | 2018 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | 1.0 Turbo / 1.6 | 2016 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | 1.0/1.6 | 2016 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | 1.0L 12V Flex - Aspirado | 2024 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | Comfort e Limited - 1.0L 12V Flex | 2023 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | Exceto HB20 Sense -1.0 Manual | 2020 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | Mod. Novo - exceto HB20 Sense -1.0 Manual | 2019 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | Vision / Evolution / Diamond / Diamond Plus | 2021 |
| Hyundai | HB20 / HB20S | Vision / Evolution / Platinum / Platinum Plus | 2022 |
| Hyundai | HB20S | 1.0 / 1.6 | 2017 |
| Hyundai | HB20S | 1.0/1.6 | 2015 |
| Hyundai | HB20S | Comfort / Style | 2018 |
| Hyundai | HB20S | Comfort Plus / Premium | 2018 |
| Hyundai | HB20S | Comfort Plus / Premium / Style | 2019 |
| Hyundai | HB20S | Unique | 2019 |
| JAC | J3 / J3 Turin | 1.3 | 2010 a 2015 |
| JAC | J3 / J3 Turin | Incluindo S | 2016 |
| JAC | J3 / J3 Turin | S | 2017 |
| Lifan | 530 | Todos | 2016 a 2019 |
| Nissan | March | 1.0 / 1.0S / 1.6S | 2015 a 2016 |
| Nissan | March | 1.0 / 1.6 - Conforto / S | 2017 |
| Nissan | March | 1.0 S | 2018 a 2019 |
| Nissan | March | 1.0 SV / 1.6 SV | 2015 a 2017 |
| Nissan | March | 1.0 SV / 1.6 SV / 1.6 SV CVT | 2018 a 2020 |
| Nissan | March | 1.6 SV | 2021 |
| Nissan | New March | 1.0 / 1.0S / 1.6 S | 2014 |
| Nissan | New March | 1.0 SV / 1.6 SV | 2014 |
| Peugeot | 206 | 1.6 Feline Automatic / SW 1.6 16V | 2008 a 2009 |
| Peugeot | 206 | Hatch 1.6 Allure | 2008 a 2009 |
| Peugeot | 207 | HB / SW / Passion 1.6 | 2008 a 2011 |
| Peugeot | 207 | HB 1.4 8V X-Line Flex | 2008 |
| Peugeot | 207 | Quiksilver 1.4 | 2011 |
| Peugeot | 207 | Quiksilver 1.6 | 2012 a 2013 |
| Peugeot | 207 | XR/XRS 1.4 HB/Passion | 2014 |
| Peugeot | 207 | XR/XRS 1.4 HB/SW/Passion | 2013 |
| Peugeot | 207 | XS 1.6 HB/SW/Passion | 2012 |
| Peugeot | 207 | XS HB/Passion | 2014 |
| Smart | Forfour | EV - Traseiro | 2021 a 2022 |
| Smart | Fortwo | EQ - Traseiro | 2020 a 2022 |
| Smart | Fortwo | Traseira | 2017 a 2019 |
| Toyota | Etios | Hatch / Sedan - X Plus | 2018 a 2020 |
| Toyota | Etios | Hatch / Sedan - XLS/Platinum/Cross | 2017 |
| Toyota | Etios | Hatch / Sedan XLS / Cross | 2014 a 2016 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan - X | 2018 a 2020 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan - X/XS/Ready | 2017 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan X/XS | 2012 a 2016 |
| Toyota | Etios | Hatch/Sedan XLS | 2012 a 2013 |
| Toyota | Yaris | Hatch - Exceto S / Todos Sedan | 2021 |
| Toyota | Yaris | Hatch / Sedan - Todos | 2022 a 2024 |
| Toyota | Yaris | Todos | 2018 a 2020 |
| Volkswagen | Cross Up! | Todos | 2014 |
| Volkswagen | up! | Connect / Xtreme | 2020 |
| Volkswagen | up! | cross up!/pepper | 2018 a 2019 |
| Volkswagen | up! | high up!/black up!/red up!/white up! | 2014 |
| Volkswagen | up! | high up!/black up!/red up!/white up!/Cross/TSI | 2015 a 2016 |
| Volkswagen | up! | high up!/cross up!/pepper | 2017 |
| Volkswagen | up! | move up! | 2014 a 2019 |
| Volkswagen | up! | MPI | 2020 |
| Volkswagen | up! | take up! | 2015 |
| Volkswagen | up! | take up! / move up! | 2016 a 2017 |
| Volkswagen | up! | Xtreme | 2021 |
Respostas rápidas para você comprar com segurança
Sim. Todos os pneus da Pneu Car são 100% novos, originais, com nota fiscal e garantia oficial do fabricante Prinx. Nunca vendemos pneus recondicionados, remold ou usados.
Entregamos para todo o Brasil. O prazo aparece automaticamente no checkout após informar o CEP — em média 5 a 15 dias úteis com frete grátis em todo o pedido.
Aceitamos PIX (com 15% de desconto — fica por R$ 313,23) e cartão de crédito em até 12x. O pagamento é processado em ambiente seguro e protegido.
A medida 185/60R15 com índices 84H é compatível com diversos veículos. Consulte a lista de "Veículos compatíveis" logo acima ou verifique a medida na lateral do pneu atual do seu carro. Em caso de dúvida, fale com nossa equipe pelo WhatsApp.
O valor de R$ 368,51 é por unidade. Para trocar o jogo completo, basta selecionar a quantidade 4 antes de adicionar ao carrinho.
Sim. Emitimos nota fiscal eletrônica em todas as vendas e o pneu possui garantia oficial contra defeitos de fabricação direto com o fabricante Prinx.
Sim. Você tem 7 dias após o recebimento para arrependimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que o pneu esteja sem uso e na embalagem original.